Module Data List - Module 8

Slot Number Point Name Point Description Execution Status JB Multicore
1 FY2006 ACTIVE JB5 N.33-34
2 FY2007 ACTIVE JB5 N.1-2
3 PY2005 ACTIVE JB5 N.11-12
4 PY2006 ACTIVE JB5 N.13-14
5 PY4001NW ACTIVE JB5 N.11-12
6 FY4002NW ACTIVE
7 LY4002NW ACTIVE
8 LY4008 INACTIVE
9 LY130 ACTIVE JB1 N.23-24
10 LY338 ACTIVE JB6 N.13-14
11 LY337 ACTIVE
12 LY336A ACTIVE JB6 N.15-16
13 LY322 ACTIVE JB1 N.29-30
14 LY201 ACTIVE JB6 N.27-28
15 LY5018 ACTIVE JB1 N.19-20
16 PY5018 ACTIVE JB2 N.13-14
BACK