JB BOX 5

Number Point Description Slot Multicore
1 PT2000 M.1/S.1 N.1-2
2 PT2001 M1/S.3 N.3-4
3 PT2002 M.1/S.4 N.5-6
4 PT2003 M.1/S.5 N.7-8
5 PT2004 M.1/S.6 N.9-10
6 FT2002 M.1/S.7 N.11-12
7 FT2003 M.1/S.8 N.13-14
8 FT2004 M.1/S.9 N.15-16
9 LT2000 M.1/S.14 N.17-18
10 LT2002 M.1/S.15 N.19-20
11 LT2003 M.1/S.16 N.21-22
12 LT2004 M.2/S.1 N.23-24
13 LT2005 M.2/S.2 N.25-26
14 LT2006 M.2/S.3 N.27-28
15 LT2007 M.2/S.4 N.29-30
16 FT2005 M.2/S.5 N.31-32
17 FT2006 M2/S.6 N.33-34
18 FT2007 M.2/S.7 N.1-2
19 PT2005 M.2/S.11 N.3-4
20 PT2006 M.2/S.12 N.5-6
21 PT2007 M.2/S.13 N.7-8
22 PT2008 M.2/S.14 N.9-10
23 PY4001NW M.8/S.5 N.11-12
24 LY2002 M.7/S.10 N.13-14
25 LY2003 M.7/S.11 N.15-16
26 LY2004 M.7/S.12 N.17-18
27 LY2005 M.7/S.13 N.19-20
28 LY2006 M.7/S.14 N.21-22
29 LY2007 M.7/S.15 N.23-24
30 FY2002 M.7/S.5 N.25-26
31 FY2003 M.7/S.6 N.27-28
32 FY2004 M.7/S.7 N.29-30
33 FY2005 M.7/S.16 N.31-32
34 FY2006 M.8/S.1 N.33-34
35 FY2007 M.8/S.2 N.1-2
36 PY2001 M.7/S.1 N.3-4
37 PY2002 M.7/S.2 N.5-6
38 PY2003 M.7/S.3 N.7-8
39 PY2004 M.7/S.4 N.9-10
40 PY2005 M.8/S.3 N.11-12
41 PY2006 M.8/S.4 N.13-14
42 LY4002NW M.8/S.7 N.15-16
43 DPT2001 M.1/S.10 N.17-18
44 FY4002NW@OP M.8/S.6 N.19-20
45 LIC4002 LIC2008หรือLY2008 S.1 N.21-22
BACK