JB BOX 3

Number Point Description Slot Multicore
1 S337CM SOLINOID VALVE CHEST#22 TB1-135 N.1-2
2 S203CM DILUTION M200 CHEST#3 TB2-15 N.3-4
3 ST209CM DILUTION M200 CHEST#2 TB2-1 N.5-6
4 PUINS4B TB1-143 N.7-8
5 S_112ACM TB1-149 N.9-10
6 S114ACM TB1-151 N.11-12
7 DRUM1CM TB1-145 N.13-14
8 S336CM TB1-133 N.15-16
9 M13_13MS RY27 N.17-18
10 M13_14MS RY28 N.19-20
11 M13_15MS RY29 N.21-22
12 M13_16MS RY30 N.23-24
13 M22_10CM/MS TB1-41/RY19 N.25-26
14 M22_5CM/MS DRUM2 TB1-33/RY15 N.27-28
15 M22_2CM/MS FIBER TB1-29/RY13 N.29-30
16 M22_4MS SHOWER DRUM2 RY14 N.31-32
17 ALNASHTANK TB1-91 N.33-34
18 M2_13ACM/MS TB1-45/RY21 N.1-2
19 M4_18PCM/MS TB1-47/RY22 N.3-4
20 M11_6A (M3_6A) TB1-67/RY32 N.5-6
21 M3_8P TB1-75/RY36 N.7-8
22 M3_15P TB1-101/RY44 N.9-10
23 M3_15A TB1-105/RY46 N.11-12
24 SOLENOID FILVE#8 N.13-14
25 M27_16CM N.15-16
BACK